簡要描述:VNM-5710高精立式加工中心結構:1、十字滑臺結構,人字形立柱。2、床身、立柱、滑座、工作臺及主軸箱chao強剛性。3、X、Y、Z三向導軌為滾柱直線導軌。4、三軸電機與絲杠采用直聯(lián)形式。5、短鼻端直聯(lián)式主軸單元結構形式,更高剛性。
詳細介紹
VNM-5710高精立式加工中心結構:
1、十字滑臺結構,人字形立柱。
2、床身、立柱、滑座、工作臺及主軸箱chao強剛性。
3、X、Y、Z三向導軌為滾柱直線導軌。
4、三軸電機與絲杠采用直聯(lián)形式。
5、短鼻端直聯(lián)式主軸單元結構形式,更高剛性。
VNM-5710高精立式加工中心技術參數(shù):
主要技術參數(shù) | 單位 | VNM-5710 | |
加工范圍 | 行程X、Y、Z | mm | 1050/570/600 |
主軸端面至工作臺面距離 | mm | 150-750 | |
主軸中心到立柱導軌的距離 | mm | 590 | |
工作臺 | 工作臺面尺寸(X軸方向) | mm | 1300X570 |
T型槽尺寸(寬X間距X數(shù)量) | mm | 18/125/4 | |
工作臺載重 | kg | 1000 | |
主軸 | 主軸轉速 | rpm | 40-10000 |
主軸電機功率 | kW | 11/18.5 | |
主軸輸出扭矩(S3 15%) | Nm | 118 | |
主軸內孔錐度 | BT40 | ||
進給系統(tǒng) | 快移速度X、Y、Z | m/min | 36、36、30 |
切削進給速度 | m/min | 15 | |
圓盤刀庫 | 刀庫容量 | 24 | |
刀徑(滿/空)X刀長 | mm | 80/150X300 | |
精度 | 定位精度 | mm | ±0.005/300JIS |
重復定位精度 | mm | ±0.003/300JIS | |
機床重量 | kg | 6500 | |
機床外形尺寸 | mm | 3100*2400*2950 |
產品咨詢