詳細介紹
X6140升降臺銑床技術參數:
主要技術參數 | Units | X6140 |
工作臺尺寸 | mm | 1700×400 |
工作臺T型槽個數/寬度/間距 | mm | 3-18-90 |
工作臺承重 | kg | 800 |
X向(工作臺縱向)手動/機動 | mm | 900/880 |
Y向(滑座橫向)手動/機動 | mm | 315/300 |
Z向(升降臺垂向)手動/機動 | mm | 380/380 |
切削進給速度 | mm/min | X,Y:23.5-1180,Z:8-394 |
快速移動速度 | mm/min | X:2300,Y:2300,Z:770 |
主軸轉速范圍 | rpm | 30-1500 |
主軸轉速級數 | 級(steps) | 18 |
主軸中心線至工作臺距離 | mm | 30-410 |
主軸電機功率 | kW | 11 |
外形尺寸 | mm | 2580×2120×1800 |
整機重量 | kg | 3600 |
產品咨詢